Доставка в 
                                    Архангельск
                            
            Самовывоз ПВЗ:  9 ноября
                    Доставка до адреса: 10 ноября
                            | Производитель | МЕГЕОН | 
| Разрешение | 0.001 мкВт/м² | 
| Питание | 9В - 6F22 (Крона) | 
| Метод измерения | изотропный | 
| Частота дискретизации | 2 раза в секунду | 
Описание
| Метод измерения | изотропный | 
|---|---|
| Диапазон частот | 50 МГц...3,5 ГГц | 
| Динамический диапазон | 75 дБ | 
| Диапазон измерений напряженности электрического поля | 20 мВ/м...108 В/м | 
| Разрешение | 0.1 мВ/м | 
| Диапазон измерений напряженности магнитного поля | 53 мкА/м...286.4 мА/м | 
| Разрешение | 0.1 мкА/м | 
| Диапазон измерений плотности потока энергии | 0.001 мкВт/м²...30.93 Вт/м² | 
| Разрешение | 0.001 мкВт/м² | 
| Единицы измерения | мВ/м, В/м, мкА/м, мА/м, мкВт/м², мВт/м², мкВт/см² | 
| Частота дискретизации | 2 раза в секунду | 
| Автовыключение | через 15 минут | 
| Условия эксплуатации | температура 0 … 50°C относительная влажность 25 … 75%  |  
| Условия транспортировки и хранения | температура: -10…60°С относительная влажность: не более 75% без выпадения конденсата  |  
| Питание | 9В - 6F22 (Крона) | 
| Размеры | 60 х 60 х 235 мм | 
| Вес | 170 г без батареи | 
Характеристики
| Производитель | МЕГЕОН | 
| Разрешение | 0.001 мкВт/м² | 
| Питание | 9В - 6F22 (Крона) | 
| Метод измерения | изотропный | 
| Частота дискретизации | 2 раза в секунду | 
| Диапазон измерений плотности потока энергии | 0.001 мкВт/м²...30.93 Вт/м² | 
| Автовыключение | через 15 минут | 
| Диапазон измерений напряженности магнитного поля | 53 мкА/м...286.4 мА/м | 
| Диапазон частот | 50 МГц...3,5 ГГц | 
| Диапазон измерений напряженности электрического поля | 20 мВ/м...108 В/м | 
| Единицы измерения | мВ/м, В/м, мкА/м, мА/м, мкВт/м², мВт/м², мкВт/см² | 
| Условия транспортировки и хранения | температура: -10…60°Сотносительная влажность: не более 75% без выпадения конденсата | 
| Динамический диапазон | 75 дБ | 
| Размеры | 60 х 60 х 235 мм | 
| Условия эксплуатации | температура 0 … 50°C относительная влажность 25 … 75% | 
| Вес | 170 г без батареи | 
Измеритель уровня электромагнитного фона МЕГЕОН 07350 отзывы
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!
Рекомендуем посмотреть
























