| Производитель | A-iPower | 
| Время всасывания жидкости, сек/м|мотопомпа | ≤120 сек | 
| Звуковое давление lwa, дб | ≤79 | 
| Присоединительные диаметры входного/выходного патрубка, мм|мотопомпа | 50/50 | 
| Класс защиты|генератор | IP23 | 
Описание
Мотопомпа A-iPower AWP50T с бензиновым двигателем — это незаменимый помощник в борьбе с затоплением погребов, подвалов и нижних этажей зданий. Она эффективно справляется с последствиями прорывов водопровода, схода снега и паводков.
Мотопомпа работает на бензине марки АИ-92 и обеспечивает быструю перекачку грязной воды со скоростью 500 литров в минуту. Она может использоваться для откачки воды с глубины не более 8 метров и подъёма столба воды на высоту до 30 метров. При максимальной нагрузке мотопомпа может работать непрерывно в течение 2,2 часа.
Четырёхтактный OHV-двигатель с объёмом бака 3,6 литра расходует 1,4 литра бензина в час. Благодаря воздушному охлаждению мотопомпа не перегревается даже при интенсивной работе.
Модель A-iPower AWP50T имеет прочное прямоугольное основание, которое обеспечивает устойчивость. Мотопомпу можно устанавливать на любой поверхности: земле, досках или цементном полу. Скруглённые углы повышают безопасность, предотвращая травмы при случайном ударе.
Характеристики
| Производитель | A-iPower | 
| Время всасывания жидкости, сек/м|мотопомпа | ≤120 сек | 
| Звуковое давление lwa, дб | ≤79 | 
| Присоединительные диаметры входного/выходного патрубка, мм|мотопомпа | 50/50 | 
| Класс защиты|генератор | IP23 | 
| Производительность, л/мин|мотопомпа | 500 | 
| Уровень шума на 7 м, дб | ≤99 | 
| Наличие топливного крана|двигатель | Нет | 
| Объём двигателя, куб.см|двигатель | 208 | 
| Температура перекачиваемой воды с|мотопомпа | ≤40℃ | 
| Максимальная высота подъема жидкости, м|мотопомпа | 30 | 
| Скорость вращения (макс./ном), об/мин|двигатель | 3800/3400 | 
| Сечение профиля рамы, мм | 25 | 
| Вес изделия, кг | 30,6 | 
| Максимальная высота всасывания жидкости, м|мотопомпа | 8 | 
| Объем топливного бака, л | 3,6 | 
| Количество цилиндров|двигатель | 1 | 
| Объем масляного картера, л|двигатель | 0,6 | 
| Материал профиля рамы | Стальная труба | 
| Габаритные размеры изделия (дхшхв), мм | 500х450х440 | 
| Габаритные размеры упаковки, мм | 515х465х460 | 
| Тип охлаждения|двигатель | Воздушное | 
| Размер грязевых частиц, мм|мотопомпа | 28 | 
| Материал прокладки сальника|мотопомпа | Карбид кремния | 
| Комплектация | Свечной ключ, Уплотнительные кольца, Соединительные фланцы и хомуты, Фильтр(Металлический) | 
| Время непрерывной работы при нагрузке 100%, ч | 2,2 | 
| Тип масла, sae|двигатель | SAE 10W-40 | 
| Вес в упаковке, кг | 33 | 
| Тип|двигатель | 4-тактный, OHV | 
| Расход топлива при 100% нагрузке, л / час|двигатель | 1,4 | 
| Тип|мотопомпа | Для грязной воды | 
| Материал импеллера (крыльчатки)|мотопомпа | Чугунный | 






















